//0o-kleskrun top scores

"11980" "^0Yes^2!^7Froid^7" "4" "9863" "7492" "3988" "1200" 
"13568" "^2Yes!^7grey^2.^7" "4" "10975" "7952" "4163" "1252" 
"13953" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "4" "11152" "8305" "4129" "1233" 
"14096" "nihlo^7" "4" "11535" "8943" "4512" "1680" 
"14384" "^4<^7acc^4/^7trishy^7" "4" "12012" "9340" "4284" "1372" 
"15525" "grey^7" "4" "12293" "8513" "4257" "1376" 
"15768|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "4" "12501" "9282" "4627" "1697" 
"19728" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "4" "15824" "11329" "6448" "2929" 
"79264|lznuscrfb" "^0Fr^84^0G^7" "4" "75282" "50150" "6513" "2219" 
