//123-psy top scores

"20757" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "5" "18244" "15364" "11664" "7520" "2880" 
"22444" "^9sjn^2.^9nx^2s^7" "5" "19532" "16348" "11949" "7565" "2976" 
"22528" "^8.^7hettoo^0/^7" "5" "19512" "16480" "12383" "8000" "2976" 
"23088" "kod^44^7" "5" "19840" "16591" "12512" "7952" "2944" 
"23490" "Yes^9!^7Froid^7" "5" "19715" "16546" "12391" "7935" "2965" 
"23617" "Kil^7" "5" "20021" "16644" "12676" "7936" "3009" 
"24016" "^3yunglenin^1!^7" "5" "20063" "16643" "12608" "7920" "3039" 
"24112|msc" "^8M.^7S.^9C.^7" "5" "20239" "16704" "12752" "8164" "2992" 
"24129" "^0/^1inc^0.^1r0b0n^0/^7" "5" "20593" "17205" "13153" "8418" "3037" 
"24189" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "5" "20158" "16811" "12750" "7977" "2959" 
"24191" "^0/^5inc^0.Fleks^5/^7" "5" "20303" "16863" "12752" "7968" "3008" 
"25552" "^1Force Rouge^7" "5" "21669" "18238" "12947" "8080" "3007" 
"26367" "6 ounce poo^7" "5" "22321" "18833" "13545" "8705" "3106" 
"26898" "^0Rumba^65^0ak^64^7" "5" "22719" "19247" "13807" "8815" "3124" 
