//4blacksheep-wjfix top scores

"20209" "^0Yes^2!^7Froid^7" "7" "18386" "15952" "12672" "10913" "8960" "6256" "3999" 
"20256" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "7" "18448" "16032" "12740" "10960" "8975" "6292" "4000" 
"20483" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "7" "18627" "16196" "12867" "11059" "9043" "6336" "4031" 
"20919" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "7" "18999" "16519" "13047" "11183" "9168" "6415" "4071" 
"21065" "sjn^9|^5D^7ash^9'^7" "7" "19166" "16670" "13250" "11416" "9305" "6485" "4040" 
"21552" "^8.^7hettoo^0/^7" "7" "19600" "17055" "13472" "11568" "9480" "6592" "4175" 
"21620" "^8D^9i^8nO^7" "7" "19620" "16948" "13361" "11424" "9297" "6448" "4065" 
"21729" "kod^44^7" "7" "19712" "17029" "13408" "11456" "9296" "6464" "4001" 
"21795" "^9sjn^8.^9nx^8s^7" "7" "19812" "17220" "13603" "11667" "9571" "6755" "4227" 
"21824" "nihlo^7" "7" "19824" "17205" "13649" "11748" "9569" "6640" "4207" 
"21905" "^0Yes^6!^7po3^7" "7" "19841" "17219" "13585" "11633" "9472" "6574" "4045" 
"21919" "^5/^9Inc^5.^9Vann^5/^7" "7" "19871" "17152" "13472" "11519" "9359" "6528" "4032" 
"21952" "/inc.po3/^7" "7" "19764" "17008" "13440" "11536" "9413" "6577" "4048" 
"22133" "^0a^3W^0on^7" "7" "20033" "17392" "13792" "11793" "9553" "6641" "4097" 
"22272" "^2sjn^9|^7goofy^7" "7" "20192" "17470" "13732" "11748" "9557" "6608" "4064" 
"22314" "lipvit^7" "7" "19913" "17245" "13588" "11637" "9433" "6489" "4008" 
"22591" "^5Joobz^7.^7" "7" "20127" "17364" "13617" "11615" "9458" "6545" "4081" 
"22800" "^8Rarely^7(1)^7" "7" "20352" "17600" "13873" "11889" "9664" "6674" "4178" 
"22833" "^0Ste^2i^0n^2.^7" "7" "20464" "17696" "13952" "11921" "9696" "6704" "4112" 
"22981" "6 ounce poo^7" "7" "20581" "17671" "13871" "11859" "9624" "6731" "4222" 
