//acrobat-bridges-slick-wjfix top scores

"27521" "^0Yes^2!^7Froid^7" "3" "20513" "15521" "7921" 
"28751" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "3" "21327" "15999" "8255" 
"29087" "^2Yes!^7grey^2.^7" "3" "21984" "16495" "8559" 
"30480" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "3" "22496" "16768" "8544" 
"31077" "^8EL^9chupa^7" "3" "22825" "16712" "8788" 
"33231" "aids_master_666^7" "3" "24388" "17856" "9344" 
"33356" "freg^7" "3" "24844" "18384" "10480" 
"33604" "^1-^0Fe^1z^7z^0y^1.^7" "3" "24449" "17921" "9521" 
"33807" "^8M.^7S.^9C.^7" "3" "24992" "18068" "10144" 
"34541" "sjn^1.^5Fal^7co^7" "3" "25036" "18061" "9069" 
"35617" "^9Joobz^3.^7" "3" "25262" "18223" "9610" 
"35639" "^8D^9i^8nO^7" "3" "24531" "17264" "8852" 
"35867" "^0a^3W^0on^7" "3" "25899" "19252" "10591" 
"35940" "o^9w^7o^7" "3" "26656" "19840" "10240" 
"36112" "DIMA2006^7" "3" "24913" "17696" "9168" 
"36641" "/inc.p^2o^73/^7" "3" "25297" "17697" "9441" 
"37155" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "3" "27135" "20112" "11071" 
"38132" "^8Rarely^7" "3" "27362" "19937" "10866" 
"38211" "^5Joobz^7.^7" "3" "27778" "20161" "10503" 
"38214" ":D^7" "3" "27875" "21143" "11730" 
