//amt-contagious top scores

"53730" "o^9_^7O da^9o^7" "2" "24238" "12375" 
"56546" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "2" "26179" "15786" 
"80400" "M.S.C.^7" "2" "38048" "22463" 
"103894" "Kil^7" "2" "61153" "25233" 
"128610" "^8.^7hettoo^0/^7" "2" "42673" "28561" 
"210686" "^9o^2_^9O sar^2k^7" "2" "74150" "21074" 
"706882" "^3yunglenin^1!^7" "2" "397243" "235082" 
