//angkors-underground top scores

"6753" "^0Yes^2!^7Froid^7" "3" "4849" "2833" "1205" 
"7712" "^9sjn^7|^9K^7yreh^9.^7" "3" "5936" "4115" "2416" 
"7763" "Strangelove^7" "3" "6061" "4205" "2431" 
"8577" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "3" "6735" "4587" "2542" 
"10191" "^0/^7inc^3.^0S^7tealer^0/^7" "3" "7567" "4799" "2590" 
"10945" "Ang^7" "3" "8784" "5856" "2608" 
"11169" "^8D^9i^8nO^7" "3" "8464" "5409" "2481" 
"11268" "^8sjn|^3San^7dS^3las^8h'^7" "3" "8538" "5664" "2543" 
"11332" "Yes^9!^7Froid^7" "3" "8929" "5968" "2625" 
"11903" "^0Ste^2i^0n^2.^7" "3" "9168" "5665" "2592" 
"11968" "^7Yes!^3yunglenin^1.^7" "3" "9264" "6244" "2544" 
"12608" "^3Lemon^2Haze^7" "3" "10096" "6882" "2978" 
"12609" "^9dpe^8|^7PheNom^7" "3" "9760" "5857" "2656" 
"12864" "p^0o^73wer^7" "3" "8896" "6144" "2640" 
"13488" "Player^7(1)^7" "3" "11056" "7872" "3648" 
"13776" "^6candy^2kush^7" "3" "11409" "7856" "3521" 
"13780" "Floppie^0.^7" "3" "9760" "6480" "2816" 
"14294" "frk^7" "3" "11569" "8049" "3489" 
"14509" "6 ounce poo^7" "3" "11376" "7529" "3264" 
"15491" "soh^8#^9phyrrax.^7" "3" "10191" "6223" "2735" 
