//annh-concrete-long-slick top scores

"8863" "^0Yes^2!^7Froid^7" "4" "7552" "2080" "0" "0" 
"9217" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "4" "7953" "2133" "0" "0" 
"9808" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "4" "8416" "2208" "0" "0" 
"10180" "7 ounce poo^7" "4" "8870" "2190" "0" "0" 
"10244" "^9/^3inc^9.r0b^30n^9/^7" "4" "8896" "2384" "0" "0" 
"10524" "xls^7" "4" "9197" "2499" "0" "0" 
"10544" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "4" "9199" "2368" "0" "0" 
"10704" "mikul^7" "4" "9264" "2512" "0" "0" 
"10802" "^2sjn^9|^7goofy^7" "4" "9365" "2482" "0" "0" 
"10879" "^8Rarely^7" "4" "9439" "2448" "0" "0" 
"10960" "^5el^6ec^7tri_^6cu^5te^7" "4" "9617" "2480" "0" "0" 
"11071" "Fana^7" "4" "9406" "2512" "0" "0" 
"11076" "^2playa^7" "4" "9456" "2497" "0" "0" 
"11311" "^8To^5paa!^7" "4" "9903" "2576" "0" "0" 
"11535" "^0marv^7.^7" "4" "10096" "2448" "0" "0" 
"11570" "reicy^7" "4" "9812" "2994" "0" "0" 
"11585" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "4" "10240" "2592" "0" "0" 
"12446" "^6Tulliar^7" "4" "10996" "2378" "0" "0" 
"12448" "^0b^3ee^0l^3i^0n^3e^7" "4" "11023" "3055" "0" "0" 
"12584" "stink.^7" "4" "10859" "2792" "0" "0" 
