//atz-3-lycanthrope top scores

"13649" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "2" "9873" "0" 
"14311" "^0Yes^6!^7po3^7" "2" "10388" "0" 
"14399" "^2o^6r^3l^5y^7pem^7" "2" "10448" "0" 
"14523" "^3carp^9(4)^7" "2" "10524" "0" 
"16033" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "2" "11872" "0" 
"32945" "^8.^7hettoo^0/^7" "2" "25856" "7776" 
"33322" "^8D^9i^8nO^7" "2" "28573" "8898" 
"44664" "^3Lemon^2Haze^7" "2" "31687" "9578" 
"53400|kush" "^6candy^2kush^7" "2" "42931" "8981" 
"56918" "^2F^1r^5e^3e^7Full^7" "2" "49512" "17772" 
"65586" "^4B^7o^1Z^0o^7" "2" "52658" "26801" 
"89743" "6 ounce poo^7" "2" "83041" "22275" 
"98661" "^7Yes^1!^3yunglenin^1.^7" "2" "87941" "20336" 
"118904" "^6moonshield^7" "2" "113560" "11137" 
"134692" "asakura^7" "2" "93604" "28560" 
