//bardok-atomicoz top scores

"11505" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "2" "9168" "3852" 
"12219" "o^0_^7O a^9l^0e^7" "2" "9404" "3705" 
"13010" "^2Yes!^7grey^2.^7" "2" "10000" "3748" 
"13184" "^5<^7acc^5/^7inept^7" "2" "10100" "3872" 
"13282" "^9[^1>^8>^9]^8b^3o^2o^5m.^7" "2" "10241" "3749" 
"14974" "^7Stallion^1.^7" "2" "11850" "4879" 
"15279" "^7inept^5.^7" "2" "12096" "5504" 
"15459" "^6candy^2kush^7" "2" "12404" "5536" 
"15503" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "2" "11731" "5151" 
"15616" "^6moonshield^7" "2" "12256" "5137" 
"16096" "^9K^7yreh^7" "2" "12832" "5264" 
"16833" "^8M.^7S.^9C.^7" "2" "13249" "5697" 
"18032" "ball^1z^7" "2" "12321" "5376" 
"18289" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "2" "14992" "5345" 
"19956" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "2" "16654" "7713" 
"20479" "^0tintin^7" "2" "16193" "6624" 
"21389" "6 ounce poo^7" "2" "17642" "8788" 
"24752" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "2" "18930" "6240" 
"26460|Zaran" "sjn|Zaran^7" "2" "17436" "6995" 
"27149" "redfu^1*^7" "2" "21424" "9708" 
