//bardok-egypt top scores

"10544" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "3" "9023" "7327" "4623" 
"10580" "Strangelove^7" "3" "9076" "7364" "4640" 
"10736" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "3" "9232" "7488" "4768" 
"10737|QaleQ" "o^0_^7O a^9l^0e^7" "3" "9217" "7492" "4785" 
"10816|mrb0om" "^9[^5>^2>^9]^3b^8o^1o^6m^7!^7" "3" "9232" "7472" "4756" 
"10832" "^3<^7acc^3/^7phaze^3.^7" "3" "9216" "7535" "4800" 
"10861" "^7o^8_^7O azuk^7" "3" "9309" "7580" "4830" 
"10880" "Player-1^7" "3" "9212" "7469" "4717" 
"10898" "^9sjn^8.^9nx^8s^7" "3" "9234" "7536" "4770" 
"10910" "^9[^1>>^9]Dre^14^9mer^1'^7" "3" "9184" "7436" "4684" 
"10912" "^7Yes^9!^7Froid^7" "3" "9316" "7535" "4767" 
"11036|r0b0n" "^9[^3>>^9]r0b^30n^9.^7" "3" "9424" "7580" "4844" 
"11039" "o^9_^7O da^9o^7" "3" "9511" "7671" "4887" 
"11043" "^7o^3_^7O boom^7" "3" "9375" "7620" "4816" 
"11048" "Kil^7" "3" "9424" "7624" "4896" 
"11104" "^0_^7hettoo^0_^7" "3" "9488" "7680" "4865" 
"11153" "^8L^94^73^8U^9F^83^6R^7" "3" "9568" "7696" "4865" 
"11181" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "3" "9549" "7679" "4877" 
"11232" "K.^7" "3" "9504" "7636" "4800" 
"11364|sagittarius" "^0*^3pV^0.^8Sagi^9ttarius^7" "3" "9648" "7808" "4895" 
