//bardok-lick top scores

"14866" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "5" "12321" "10242" "7072" "5666" "3508" 
"15921" "^0Yes^2!^7Froid^7" "5" "12771" "10563" "7280" "5808" "3471" 
"16528" "^8.^7hettoo^0/^7" "5" "13368" "11112" "7545" "5888" "3600" 
"16769" "K.^7" "5" "13681" "11441" "7873" "6209" "3585" 
"17090" "^5o^3r^2l^6y^7badfish^7" "5" "13775" "11294" "7599" "6031" "3534" 
"17188" "^6candy^2kush^7" "5" "14004" "11521" "7922" "6289" "3714" 
"17828" "^0[^8V1^0]^8M^0e^8f^0!^8s^0t^8o^7" "5" "14548" "11942" "7955" "6226" "3665" 
"17889|brunonl" "^3/^7inc^3.^7co^3R^7e/^7" "5" "14465" "11329" "7473" "5905" "3393" 
"17973" "nou^0Ka^7" "5" "14508" "11623" "7598" "6003" "3524" 
"18539" "farmz0r^7" "5" "14588" "12060" "8125" "6332" "3724" 
"19004" "^0/^5inc^0.Fleks^5/^7" "5" "15692" "11312" "7564" "5964" "3440" 
"19956" "nihlo^7" "5" "16384" "13408" "7472" "5856" "3440" 
"20244" "6 ounce poo^7" "5" "16292" "13457" "8512" "6437" "3792" 
"20799|Beerpain" "^8sjn^0|^3San^7dS^3la^8sh^0'^7" "5" "17488" "14448" "7488" "5860" "3440" 
"20962|Zaran" "sjn|Zaran^7" "5" "14075" "11640" "7907" "6263" "3583" 
"20991" "^2playa^7" "5" "17136" "13983" "8285" "6256" "3715" 
"21017" "sjn^1.^5Fal^7co^7" "5" "15414" "12132" "7939" "6116" "3537" 
"22004" "^5sjk^0/^9DvR.^7" "5" "16180" "12948" "8420" "6592" "3796" 
"22668" "^2dulla^7" "5" "19228" "16171" "8044" "6204" "3659" 
"23763" "^3Lemon^2Haze^7" "5" "16417" "13297" "8417" "6545" "3761" 
