//bdfcomp030-2 top scores

"7137" "Strangelove^7" "4" "977" "0" "0" "0" 
"7279" "o^9_^7O ^9=^7V^9=^7" "4" "1008" "0" "0" "0" 
"7408" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "4" "1071" "0" "0" "0" 
"7493" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "4" "1088" "0" "0" "0" 
"7682" "^2Yes!^7grey^2.^7" "4" "974" "0" "0" "0" 
"7715" "^0o_O ^7azuk^7" "4" "1103" "0" "0" "0" 
"7800|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "4" "1057" "0" "0" "0" 
"8272" "Kil^7" "4" "1141" "0" "0" "0" 
"9553|mrb0om" "^9[^8>>^9]^7bo^0_^7Om^7" "4" "1265" "0" "0" "0" 
"10386|Huksi`" "^4D^7eliriu^4M^7" "4" "1169" "0" "0" "0" 
"11327|yunglenin" "^1yu^7nglenin^7" "4" "1475" "0" "0" "0" 
"15216" "^0sjn^7|^0Ra1^7n^7" "4" "10319" "2714" "0" "0" 
"15613|freeman123" "^5/^7in^0c^7.free^0m^7an^5/^7" "4" "2699" "0" "0" "0" 
"18304|abo" "^0A^2B^0O^7" "4" "2800" "0" "0" "0" 
"18318" "^3Lemon^2Haze^7" "4" "13005" "2830" "0" "0" 
"19280" "para^7" "4" "13471" "2945" "0" "0" 
"19828" "^0*^3pV^0.^7L^3e^9gend^7" "4" "14256" "2816" "0" "0" 
"21426" "Floppie^1.^7" "4" "16161" "2799" "0" "0" 
"24822" "^6wa^4ter^7" "4" "2705" "0" "0" "0" 
"25266" "Leonid^7" "4" "19408" "2783" "0" "0" 
