//bdfcomp034 top scores

"8751" "Strangelove^7" "2" "6191" "3727" 
"8787" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "2" "6336" "3856" 
"8944" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "2" "6416" "3807" 
"9344" "Shirosaki^7" "2" "6528" "3908" 
"9493" "^5sjn^7|^5Da^7s^5he^7r'^7" "2" "6827" "3812" 
"9767" "^7o^8_^7O azuk^7" "2" "7061" "3905" 
"9900|Beerpain" "^8sjn^3|S^7and^3Sl^8ash^0'^7" "2" "7018" "4000" 
"10064" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "2" "7008" "3892" 
"10112" "^2.^0kl^8e^0sk^7" "2" "7098" "4484" 
"10177" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "2" "7184" "3944" 
"10240" "^2playa^7" "2" "6992" "4096" 
"10293" "^7r^1l^7x|m^10^7nk^1e^7Y^7" "2" "7057" "3936" 
"10560" ":D^7" "2" "7761" "4017" 
"11073" "^8D^9i^8nO^7" "2" "7589" "4369" 
"11184" "ImAn^8Orange:D^7" "2" "7296" "4207" 
"12989" "^5el^6ec^7tri_^6cu^5te^7" "2" "7921" "4301" 
"14486" "6 ounce poo^7" "2" "7568" "4408" 
"15566" "^0tintin^7" "2" "8095" "4464" 
"16936" "^8EL^9chupa^7" "2" "9128" "4420" 
"17169" "cool^7" "2" "8529" "4064" 
