//benzrun-3-cpm top scores

"36405" "^8.^7hettoo^0/^7" "6" "32707" "27567" "20548" "14470" "8824" "3632" 
"39875" "^9o^2_^9O sar^2k^7" "6" "36065" "30864" "22609" "15168" "9312" "3760" 
"41629|Beerpain" "^1sjn^7|San^1taS^7las^1h'^7" "6" "36770" "31369" "24029" "15249" "9568" "3690" 
"44195|Vann" "^5/^9Inc^5.^9Vann^5/^7" "6" "36999" "30738" "22003" "15266" "9347" "3697" 
"44383|inc.kraze" "^1/^7inc^1.^7Kraze^1/^7" "6" "39704" "33800" "25155" "16053" "10191" "3968" 
"44430|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "6" "39406" "34352" "23392" "15423" "9871" "4128" 
"45040|msc" "^8M.^7S.^9C.^7" "6" "40831" "32640" "23492" "15824" "9680" "4096" 
"45423|schmiko" "DrVernichtikus^7" "6" "41808" "35348" "27024" "15872" "9920" "4165" 
"50352" "^7inc^0/^3Lemon^2Haze^7" "6" "41792" "33840" "23249" "15505" "9664" "3986" 
"52192" "^9sjn^2.^9nx^2s^7" "6" "47152" "40303" "32848" "17040" "9760" "3968" 
"53172" "^6candy^2kush^7" "6" "40275" "34146" "24418" "15716" "9749" "4002" 
"53314|kush" "^6candy^2kush^7" "6" "45777" "37619" "27905" "16544" "10480" "4258" 
"56923|slice" "^0S^7lice^0*>^7" "6" "51211" "44379" "34299" "16203" "9852" "4044" 
"57649|hardownzz" "Player^7" "6" "50496" "39386" "27392" "16545" "10116" "4080" 
"58181" "nihlo^7" "6" "54245" "44261" "31185" "18017" "9680" "3920" 
"58274" "6 ounce poo^7" "6" "52297" "41753" "30938" "16898" "10910" "4158" 
"75938" "presskey^7" "6" "66978" "56596" "42257" "21809" "14773" "5920" 
"76436" "^8Rarely^7" "6" "70082" "55731" "44130" "17393" "11234" "4402" 
"104293" "^9[^2>>^9]-^2J^9agua^2R^7" "6" "68977" "56378" "45712" "23580" "16968" "5412" 
"107068" "^2A^1kimine^7" "6" "64881" "51901" "34692" "19595" "10336" "4238" 
