//benzrun-5 top scores

"73414" "^0Yes^2!^7Froid^7" "7" "53956" "48712" "41347" "28258" "18018" "10576" "0" 
"79933" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "7" "57791" "52238" "43951" "29204" "18527" "10577" "0" 
"93723" "looo^7" "7" "67957" "61845" "53309" "37153" "20255" "12317" "0" 
"94215" "^8.^7hettoo^0/^7" "7" "66824" "60104" "50552" "34936" "20616" "12032" "0" 
"95950" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "7" "66462" "59167" "47231" "33007" "19360" "11584" "0" 
"106012|abo" "^3ABO^1!^7" "7" "75196" "69164" "59595" "43196" "23900" "13276" "0" 
"108368" "Rawend^7" "7" "75411" "69056" "59838" "40785" "21244" "11424" "0" 
"111526" "^3Lemon^2Haze^7" "7" "72884" "66080" "56195" "36415" "20655" "11680" "0" 
"115458|kush" "^6candy^2kush^7" "7" "78912" "72736" "63280" "44640" "23056" "14047" "0" 
"118349" "^0/^1inc^0.^1r0b0n^0/^7" "7" "78650" "72943" "63486" "41573" "24709" "15813" "0" 
"125316" "^0Fleks^7" "7" "84469" "76692" "66084" "40788" "21058" "12784" "0" 
"135665" "6 ounce poo^7" "7" "94901" "85727" "74896" "54716" "26690" "13446" "0" 
"139653|yunglenin" "yunglenin^7" "7" "119985" "78097" "71700" "62308" "41024" "21185" "12212" 
"141666" "B^7A^4Z^9z^4.^0.^7" "7" "93601" "85649" "74737" "42849" "24757" "11808" "0" 
"165613" "Player^7" "7" "112935" "106661" "96981" "71173" "26946" "17058" "0" 
"176738" "ImAn^8Orange:D^7" "7" "153081" "128385" "122209" "106510" "72069" "34576" "17728" 
"176898" "Floupy^7" "7" "138859" "98732" "90051" "80869" "58475" "24365" "15265" 
"182404" "DeathScyte^7" "7" "131582" "125073" "115229" "83116" "25597" "14428" "0" 
"188136" "^7inept^5.^7" "7" "146220" "117399" "108991" "98016" "77924" "35922" "26983" 
"201800" "^2F^1r^5e^3e^7Full^7" "7" "125892" "118004" "106404" "79065" "35457" "18784" "0" 
