//benzrun-9 top scores

"23752" "^0Yes^2!^7Froid^7" "4" "21593" "15400" "11240" "6184" 
"25148|mrb0om" "^9[^5>^2>^9]^3b^8o^1o^6m^7!^7" "4" "22892" "16076" "11373" "6284" 
"26304|Vann" "^3/^7inc.vAnn^8/^7" "4" "23713" "16288" "11168" "6129" 
"26892|Pneumocock" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "4" "24316" "16348" "11708" "6396" 
"28067" "^3sjn^0|^1flekica^7" "4" "25504" "16880" "11968" "6740" 
"28451|lznuscrfb" "^7Fr^84^7G^7" "4" "25164" "15982" "11014" "6229" 
"29156" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "4" "25715" "16720" "11459" "6209" 
"29664" "^8D^9i^8nO^7" "4" "26900" "18403" "12768" "6400" 
"30951|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "4" "27728" "18686" "12015" "6743" 
"31286" "6 ounce poo^7" "4" "28193" "18321" "12465" "6887" 
"31554|kush" "^6candy^2kush^7" "4" "28338" "18289" "12802" "6850" 
"32048|mntlptnt" "^0mnt^9ptnt^1.^7" "4" "28916" "16580" "12032" "6480" 
"37024|Shaigun" "^8#^7S^8'^7ky^7" "4" "33762" "21695" "14720" "6482" 
"37322" "^4B^7o^1Z^0o^7" "4" "32560" "20853" "12118" "6665" 
"38037" "^0mamanya^7" "4" "34049" "21356" "13732" "7488" 
"40867|htaccess" "hta^7" "4" "37138" "25570" "19299" "6948" 
"44005" "^1jagger^41407^7" "4" "37351" "24458" "16306" "7566" 
"44173" "^9J^4-^9it^4/^8[^0r0w3zz^8]^7" "4" "40403" "28022" "16971" "6910" 
"44305" "DeathScyte^7" "4" "40480" "25889" "18309" "7008" 
"45232" "^6moonshield^7" "4" "40369" "24192" "13584" "6705" 
