//bez-run2 top scores

"11131" "o^0_^7O a^9l^0e^7" "1" "6541" 
"11230" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "1" "6557" 
"11357" "^2Yes!^7grey^2.^7" "1" "6629" 
"12160" "o^2_^7O karl^7" "1" "7280" 
"13279" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "1" "7328" 
"16622" "^7Yes^1!^3yunglenin^1.^7" "1" "8622" 
"19700" "^3Lemon^2Haze^7" "1" "8974" 
"21846" "6 ounce poo^7" "1" "11514" 
"25056" "Kil^7" "1" "12920" 
"27152" "^1s^8j^3n^0|^7Styleline^7" "1" "9189" 
"44794" "Floupy^7" "1" "16646" 
"134314" "mnt^7" "1" "78441" 
"146531" "Player^7" "1" "109925" 
