//boris_multiplex1-se top scores

"5408" "^7Yes^9!^7Froid^7" "5" "0" "0" "0" "0" "0" 
"5600" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "5" "0" "0" "0" "0" "0" 
"5791|inept" "^2w^6a^3s^5d^7inept^7" "5" "2144" "0" "0" "0" "0" 
"5868" "^8M.^7S.^9C.^7" "5" "0" "0" "0" "0" "0" 
"6064" "dno^7" "5" "0" "0" "0" "0" "0" 
"6403" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "5" "0" "0" "0" "0" "0" 
"6848" "^8D^9i^8nO^7" "5" "2225" "0" "0" "0" "0" 
"7487" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "5" "0" "0" "0" "0" "0" 
"7602|orlybadfish" "^2w^6a^3s^5d^7badfish^7" "5" "0" "0" "0" "0" "0" 
"7891" "^0[^1R^0is^1k^0]^1L^0om^1y^7" "5" "0" "0" "0" "0" "0" 
"8001" "para^7" "5" "0" "0" "0" "0" "0" 
"11943|fredshred" "^0(^3B^0)^3ruin^7" "5" "7012" "4723" "1635" "0" "0" 
"13729" "^0Bl^1Oo^2D^7" "5" "0" "0" "0" "0" "0" 
"16029" "^6<^7acc^6/^7funk^7" "5" "9640" "0" "0" "0" "0" 
"24800" "^2playa^7" "5" "14128" "2528" "0" "0" "0" 
"52746" "L^1ord^0M^6o^7" "5" "18488" "1695" "0" "0" "0" 
"176106" "patrice pooyard^7" "5" "112168" "25925" "6287" "0" "0" 
