//bricks-wjfix top scores

"22531" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "6" "21459" "16547" "12357" "10755" "6405" "0" 
"22945" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "6" "21808" "16864" "12720" "11136" "6737" "4352" 
"23554" "kod^44^7" "6" "22402" "17294" "13064" "11414" "6746" "4485" 
"23623" "^8.^7hettoo^0/^7" "6" "22528" "17440" "13103" "11456" "6864" "4432" 
"23700" "^0Yes^2!^7Froid^7" "6" "22528" "17376" "13024" "11438" "6480" "0" 
"24159" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "6" "23154" "18206" "14095" "12560" "7888" "4339" 
"24707" "^9sjn^8.^9nx^8s^7" "6" "23619" "18387" "13827" "12195" "7650" "4274" 
"25061" "^7Yes^1!^3yunglenin^1.^7" "6" "23968" "18656" "14240" "12609" "7888" "4349" 
"25216" "nihlo^7" "6" "23920" "18560" "14064" "12320" "7392" "4672" 
"25408" "alrightythen^7" "6" "24320" "18960" "14544" "12912" "7937" "4341" 
"25507" "^8/^7inc^0.^7rel^8/^7" "6" "24323" "18866" "14322" "12706" "8034" "4337" 
"25605" "6 ounce poo^7" "6" "24347" "18696" "13814" "12027" "7203" "4455" 
"25663" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "6" "24319" "19055" "14719" "13103" "7795" "4387" 
"25696" "^3S^7li^9ce^1*^0>^7" "6" "24559" "19151" "14803" "13152" "8160" "4420" 
"25812" "Fana^7" "6" "24468" "19076" "14548" "12928" "8032" "4368" 
"25975" "^9Joobz^3.^7" "6" "24727" "19103" "14200" "12459" "7439" "4700" 
"26095" "^0a^3W^0on^7" "6" "24944" "19571" "14784" "13220" "8228" "4432" 
"26305" "^6<^7acc^6/^7funk^7" "6" "25072" "19599" "14943" "13311" "8528" "4464" 
"26405" "^2playa^7" "6" "25042" "19462" "14532" "12834" "8001" "4548" 
"26769" "^8Rarely^7" "6" "25521" "19920" "15104" "13284" "8497" "4657" 
