//bug-camp-wjfix top scores

"49579" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "12" "46529" "43662" "36113" "34285" "31737" "29100" "26781" "23336" "22141" "16942" "11996" "5889" 
"49954" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "12" "46594" "43459" "36049" "34128" "31571" "29009" "26784" "23393" "22176" "17041" "12111" "6176" 
"54718" "^8.^7hettoo^0/^7" "12" "50806" "46654" "37551" "35206" "32742" "30182" "27686" "24128" "22904" "17792" "12672" "6368" 
"55209" "funk^7" "12" "50217" "46549" "38416" "36321" "33861" "31120" "28593" "24933" "23713" "17825" "12625" "6320" 
"55719" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "12" "51859" "47203" "38147" "35779" "33268" "30435" "27987" "24472" "23283" "17508" "12308" "6196" 
"57619" "^0_^7hettoo^0_^7" "12" "53746" "48827" "39898" "37362" "34578" "31554" "28985" "25362" "24153" "18321" "12929" "6625" 
"57913" "^5Joobz^7.^7" "12" "53563" "49040" "39728" "37086" "34078" "31070" "28494" "24814" "23434" "17810" "12434" "6131" 
"58160" "kod^44^7" "12" "54036" "49632" "40848" "38208" "35344" "32464" "29824" "26144" "24896" "19201" "14112" "7520" 
"59076" "nihlo^7" "12" "54736" "50176" "40132" "37296" "34144" "31072" "28368" "24688" "23376" "17760" "12704" "6368" 
"59390" "^0tintin^7" "12" "55212" "50112" "40239" "37760" "35040" "31978" "29018" "25406" "24159" "18718" "13520" "6962" 
"59851" "^3Joobz^7.^7" "12" "55293" "50513" "41102" "38384" "35420" "32164" "29298" "24733" "23213" "17485" "12272" "6176" 
"60367" "^9sjn^2.^9nx^2s^7" "12" "56095" "51663" "41824" "39231" "36383" "33136" "30484" "26672" "25344" "19871" "14447" "7700" 
"61017" "DogMan^7" "12" "56409" "51893" "41443" "38912" "36112" "32945" "30257" "25761" "24389" "18673" "13137" "6369" 
"61138" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "12" "56771" "51231" "41422" "38671" "35742" "32575" "29759" "25599" "24239" "18640" "13124" "6688" 
"62471" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "12" "57639" "52063" "40815" "38231" "35383" "32359" "29615" "25895" "24663" "19199" "14064" "7704" 
"63073" "^3yunglenin^1!^7" "12" "58740" "53105" "42342" "39377" "36336" "32672" "29972" "25888" "24516" "18384" "13008" "6659" 
"63554" "^2playa^7" "12" "58610" "53185" "42465" "39569" "36529" "33265" "30385" "26416" "25077" "18929" "13233" "6545" 
"64466" "^3carp^9(4)^7" "12" "59438" "54143" "43247" "40657" "37871" "34739" "32095" "28047" "26770" "20560" "15184" "8256" 
"64579" "6 ounce poo^7" "12" "60622" "55673" "45986" "43188" "40360" "37176" "34358" "29144" "27775" "21565" "15901" "8606" 
"64977" "^0a^3W^0on^7" "12" "60047" "54397" "43900" "41180" "37628" "34588" "31948" "27770" "26474" "20423" "14934" "8326" 
