//bug44_rl-wjfix top scores

"57554" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "12" "53392" "50040" "46495" "43810" "40529" "36974" "34704" "30786" "25458" "20032" "12243" "7697" 
"57951" "^0Yes^2!^7Froid^7" "12" "53839" "50480" "46768" "43968" "40736" "37216" "34864" "30980" "25808" "20368" "12880" "8048" 
"59733" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "12" "55431" "52118" "48279" "45447" "42214" "38598" "36180" "32048" "26017" "19025" "11105" "5570" 
"63568" "^0tintin^7" "12" "58894" "55056" "50911" "47742" "44238" "40303" "37640" "33294" "27469" "21406" "13904" "6142" 
"65377" "^9K^7yreh^9.^7" "12" "60337" "56740" "52689" "49570" "46017" "42257" "40049" "35877" "30081" "22625" "12545" "7281" 
"72109" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "12" "67132" "63293" "59422" "56030" "52462" "48338" "44654" "39678" "33439" "24718" "15567" "10047" 
"73806" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "12" "68526" "64398" "59918" "56526" "52414" "47774" "45054" "39922" "32671" "24751" "14659" "8351" 
"75233" "m^10^0nk^1e^0Y^7" "12" "69985" "65685" "60993" "57393" "53201" "48481" "45878" "40897" "34033" "25509" "13920" "6913" 
"79988" "4oko^1ladka^7" "12" "74833" "70577" "66082" "62274" "58049" "53248" "49924" "44625" "38336" "29968" "18160" "10353" 
"81574" "^2playa^7" "12" "76454" "71827" "67173" "63237" "59078" "54243" "50265" "44354" "36256" "27218" "16472" "9637" 
"84156" "para^7" "12" "78732" "73740" "68148" "63845" "58456" "52981" "49829" "43813" "35210" "26325" "16287" "9022" 
"88842" "^9Joobz^3.^7" "12" "81663" "77182" "71862" "67104" "61674" "56201" "53011" "46829" "38123" "27750" "16115" "7921" 
"89124" "^9[^5>>^9]Ja^5g^9uar^7" "12" "83968" "78449" "73264" "68624" "63861" "58768" "54289" "48320" "41121" "31408" "19136" "9712" 
"94082" "^0a^3W^0on^7" "12" "87970" "82392" "76156" "71297" "65124" "58450" "54947" "47519" "37833" "27837" "16299" "8974" 
"94543" "^3Lemon^2Haze^7" "12" "88239" "83087" "77167" "72549" "66695" "60404" "56573" "49188" "38723" "28227" "16289" "9808" 
"96001" "^1S^8D^32^7" "12" "89488" "83535" "77582" "72222" "67008" "61033" "57608" "51045" "41965" "30648" "17955" "11618" 
"99449" "Floupy^7" "12" "85920" "80064" "74880" "70244" "65340" "59596" "55611" "49143" "40054" "30549" "16613" "8976" 
"99748" "Oxou25^7" "12" "93412" "88164" "82131" "77255" "71335" "65058" "61331" "53762" "43486" "32653" "18461" "9149" 
"104540" "Player^7" "12" "95421" "88685" "81100" "73820" "68301" "62557" "58318" "51582" "42271" "31327" "17601" "9376" 
"109100" "^8h7n^3|^9depresja^7" "12" "101633" "93947" "86742" "81014" "75204" "68418" "63890" "56526" "46157" "34772" "19265" "8913" 
