//bug52-wjfix top scores

"125405" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "12" "118221" "108429" "96718" "90897" "80082" "67006" "58755" "51746" "46207" "35166" "20963" "11472" 
"128212" "^4<^7acc^4/^7funk^7" "12" "120225" "109978" "98201" "92105" "81077" "68166" "60116" "53155" "47610" "36265" "21173" "10321" 
"132674" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "12" "125347" "115345" "103587" "97059" "82949" "66129" "58245" "51205" "44632" "33857" "19808" "9696" 
"135043" "^9sjn^1|^4Sl^7i^5ce^1*^0>^7" "12" "125123" "114707" "102259" "95379" "85204" "72530" "64340" "56993" "50770" "39170" "23204" "10193" 
"136700" "tuxo^7" "12" "128941" "117596" "104460" "97303" "83163" "69988" "61891" "55047" "49778" "38323" "21956" "9539" 
"141008" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "12" "131982" "120657" "107777" "100833" "86639" "72545" "63759" "56607" "51087" "39103" "23007" "11344" 
"147967" "^5Job^7" "12" "137152" "125996" "111068" "103050" "87588" "73461" "65317" "57589" "51337" "39041" "22540" "9920" 
"149002" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "12" "132427" "121311" "107979" "100479" "86188" "71469" "62734" "55518" "49758" "38387" "22415" "9920" 
"154797" "^0/^1inc^0.^1r0b0n^0/^7" "12" "143082" "126526" "109002" "96970" "82442" "69239" "60618" "53187" "47475" "36113" "20865" "9652" 
"160793" "^2playa^7" "12" "143494" "131592" "117010" "107795" "92995" "78549" "69458" "61808" "54214" "41185" "24124" "10848" 
"161761" "^9J^4-^9it^4/^8[^0r0w3zz^8]^7" "12" "142980" "132559" "119818" "113607" "100127" "84956" "74095" "64624" "53744" "41423" "24331" "11691" 
"164341" "mnt^7" "12" "153105" "135142" "120102" "112338" "97041" "81874" "70577" "60885" "52145" "40241" "23645" "11196" 
"174355" "^6candy^2kush^7" "12" "165218" "152387" "137073" "128977" "108241" "90272" "76945" "63380" "56800" "43328" "25072" "11552" 
"176553" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "12" "164040" "153128" "139465" "131320" "109893" "93350" "77762" "60114" "53364" "41651" "24991" "11919" 
"180254" "^0a^3W^0on^7" "12" "165198" "153490" "138702" "128926" "109183" "92703" "79376" "60143" "54463" "42239" "25007" "12368" 
"183813" "Player^7" "12" "169383" "155383" "138972" "130136" "105081" "89417" "79145" "70058" "62810" "48410" "28270" "12763" 
"196113" "^6A^2kimine^7" "12" "185393" "171153" "153749" "141937" "124022" "107043" "95043" "85239" "75299" "60419" "41876" "25904" 
"234728" "Oxou25^7" "12" "214631" "200806" "183029" "173894" "158260" "135685" "114947" "88499" "80087" "63138" "31698" "14097" 
"239287" "^8Rarely^7" "12" "228807" "212695" "188581" "173684" "152136" "133156" "118806" "89573" "82242" "68945" "50162" "27697" 
