//buhu top scores

"18127" "Strangelove^7" "3" "12832" "7727" "4000" 
"18899" "^0Yes^2!^7Froid^7" "3" "13476" "8007" "4084" 
"19281" "^0Yes^4!^7grey^4.^7" "3" "13492" "8177" "4016" 
"20515" "^9Yes^7!^0zn^9t^7x^7" "3" "14680" "8264" "4096" 
"21559" "patrice pooyard^7" "3" "15637" "9158" "4554" 
"23676" "^8/^7inc^0.^7rel^8/^7" "3" "16589" "9117" "4156" 
"25125" "Ang^7" "3" "17509" "9296" "4052" 
"27132|r0b0n" "^9/^3inc^9.r0b^30n^9/^7" "3" "18188" "9164" "4092" 
"27796" "^3Lemon^2Haze^7" "3" "17779" "9761" "4657" 
"30197" "mnt^7" "3" "21797" "10465" "4528" 
"32433" "q1x^7" "3" "24465" "10838" "4225" 
"34670" "Floupy^7" "3" "25036" "12679" "4504" 
"39829" "BoZo^7" "3" "28785" "14376" "4451" 
"43213" "^4Kaxe33^7" "3" "29549" "17102" "4875" 
"44913" "aelwi^7" "3" "31712" "15860" "4336" 
"50556" "Lizzard20^7" "3" "30673" "16594" "5118" 
"51582" "^5el^6ec^7tri_^6cu^7(1)^7" "3" "25773" "11518" "4319" 
"51838" "ImAn^8Orange^7(1)^7" "3" "41518" "28205" "4433" 
"55552" "^0X_x^7" "3" "40208" "12977" "4609" 
"70642" "Oxou25^7" "3" "52769" "26225" "4528" 
