//bull-runner top scores

"38084" "^9sjn^2.^9nx^2s^7" "7" "34133" "30022" "20859" "16232" "14566" "9839" "4112" 
"44959" "nihlo^7" "7" "36335" "30320" "21087" "15855" "14015" "9647" "4127" 
"53116" "^9harmless^8.^7" "7" "46145" "39597" "27274" "21009" "18993" "12459" "4868" 
"57182" "6 ounce poo^7" "7" "49465" "41473" "30635" "23823" "21447" "14331" "5746" 
"57389" "Kil^7" "7" "52558" "46957" "34817" "26353" "23325" "14541" "4940" 
"68386" "mnt^7" "7" "59154" "47794" "35810" "26737" "24145" "13729" "4368" 
"69129" "patrice pooyard^7" "7" "61021" "48665" "35588" "27953" "25284" "17348" "6976" 
