//cec8 top scores

"9443" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "3" "7559" "5570" "2113" 
"9642" "Shirosaki^7" "3" "7689" "5704" "2201" 
"10080|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "3" "8031" "5855" "2192" 
"10236|yunglenin" "^7Yes^1.^3yunglenin^1!^7" "3" "8085" "6001" "2220" 
"10273" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "3" "8401" "5985" "2289" 
"10624|ray" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "3" "8769" "6257" "2245" 
"10644" "^7r^8l^7x^0|^7Scha^8k^7al^7" "3" "8672" "5952" "2212" 
"10698|freeman123" "^7/inc^0.^7freeman/^7" "3" "8730" "6368" "2241" 
"10705" "^4<^7acc^4/^7trishy^7" "3" "8625" "6165" "2260" 
"10896" "^0/^7inc^3.^0S^7tealer^0/^7" "3" "8880" "6335" "2267" 
"10944" "grey^7" "3" "9021" "6399" "2276" 
"11379|Froid." "^5Y^2es!^7Froid^5.^7" "3" "9236" "6616" "2304" 
"11520|Laeufer" "L43UFER^7" "3" "9568" "7167" "2367" 
"11567" "^5sjn^0|^1Cho^7" "3" "9596" "7248" "2408" 
"11694|kush" "^6candy^2kush^7" "3" "9503" "6830" "2480" 
"11792" "Kil^7" "3" "9620" "6048" "2192" 
"11824|frk" "^5sjk^0/^9frk^7" "3" "9824" "7424" "2303" 
"11970" "^3sjn^0|^1flekica^7" "3" "9823" "6979" "2547" 
"12056" "^8D^9i^8nO^7" "3" "10072" "7560" "2340" 
"12248" "6 ounce poo^7" "3" "10076" "7519" "2476" 
