//cjscomp007 top scores

"16996" "^4<^7acc^4/^7trishy^7" "1" "11664" 
"17525" "^8.^7hettoo^0/^7" "1" "12373" 
"17936" "grey^7" "1" "11825" 
"18463" "Kil^7" "1" "12463" 
"19268" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "1" "12821" 
"23765" "^1D^0ark^1G^0olf^11205^7" "1" "16080" 
"23935|Pneumocock" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "1" "14912" 
"24854" "6 ounce poo^7" "1" "17722" 
"30305" "^2playa^7" "1" "18977" 
