//cmc01-bunny-burning top scores

"11490" "^0Yes^2!^7Froid^7" "2" "1890" "0" 
"17699" "o^1_^7O Shyn^1x^7" "2" "9379" "4302" 
"24399" "^3carp^9(4)^7" "2" "11571" "4413" 
"35236" "^4B^7o^1Z^0o^7" "2" "11984" "4272" 
"40272" "^5el^6ec^7tri_^6cu^5te^7" "2" "11456" "4480" 
"222134" "6 ounce poo^7" "2" "33911" "7824" 
