//cpmbox top scores

"2870" "^2Yes!^7grey^2.^7" "5" "2694" "2508" "2296" "2088" "1850" 
"2882|QaleQ" "o^0_^7O a^9l^0e^7" "5" "2688" "2512" "2304" "2095" "1872" 
"2896" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "5" "2704" "2512" "2320" "2096" "1872" 
"2928|mrb0om" "^9[^5>^2>^9]^3b^8o^1o^6m^7!^7" "5" "2753" "2561" "2356" "2144" "1904" 
"2934|Vann" "^3/^7inc.vAnn^8/^7" "5" "2758" "2567" "2359" "2150" "1911" 
"2944" "4okoladka^7" "5" "2752" "2561" "2353" "2133" "1904" 
"2971" "^7Yes!^3yunglenin^1.^7" "5" "2782" "2590" "2378" "2160" "1929" 
"2976|msc" "^8M.^7S.^9C.^7" "5" "2784" "2592" "2383" "2160" "1920" 
"2986|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "5" "2788" "2601" "2396" "2180" "1938" 
"3010|Beerpain" "^8sjn^0|^3San^7dS^3la^8sh^0'^7" "5" "2822" "2626" "2419" "2197" "1958" 
"3024|Laeufer" "L43UFER^7" "5" "2832" "2641" "2432" "2208" "1967" 
"3031|mntlptnt" "^0mnt^9ptnt^1.^7" "5" "2835" "2627" "2419" "2211" "1955" 
"3040|frk" "^5sjk^0/^9frk^7" "5" "2848" "2655" "2447" "2224" "1984" 
"3059" "^2playa^7" "5" "2846" "2651" "2448" "2208" "1971" 
"3072|lznuscrfb" "^0St^74^0llion^7" "5" "2882" "2691" "2478" "2251" "2010" 
"3109" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "5" "2912" "2704" "2481" "2257" "2001" 
"3280" "^8D^9i^8nO^7" "5" "3088" "2896" "2688" "2464" "2224" 
"3341|inept" "^5<^7acc^5/^7inept^7" "5" "3132" "2925" "2701" "2461" "2204" 
"3397|abo" "^3Abo^1!^7" "5" "2992" "2768" "2528" "2289" "2016" 
"3441" "Kil^7" "5" "3233" "3041" "2821" "2593" "2336" 
