//csm_toborg top scores

"14656" "Fr^2o^7id^2.^7" "3" "12992" "8945" "3825" 
"17295" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "3" "14672" "9888" "3968" 
"18319|Toborg" "^0To^8bo^0rg^7" "3" "16508" "11676" "3968" 
"18624|Vann" "^3/^7inc.vAnn^8/^7" "3" "16351" "11296" "3824" 
"18817" "^6dolph^7" "3" "15797" "10673" "4801" 
"19471" "^8M.^7S.^9C.^7" "3" "16611" "12047" "3951" 
"20785" "4okoladka^7" "3" "16129" "10785" "4005" 
"23525" "^0Tyr0n^7-^4DSC^7" "3" "19697" "14448" "3840" 
"29133" "funk^7" "3" "14837" "10116" "3888" 
"32499" "^6candy^2kush^7" "3" "23555" "18129" "4129" 
"33743|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "3" "30505" "25716" "3872" 
"34666" "^9o^1_^9O sar^1k^7" "3" "23471" "17857" "3928" 
"38396" "frk^7" "3" "28104" "22764" "13148" 
"39025" "^6moonshield^7" "3" "30384" "24704" "19137" 
"42581" "^3Lemon^2Haze^7" "3" "37173" "32389" "4257" 
"47361" "Player^7" "3" "44189" "39433" "7304" 
"56132" "^8.^7hettoo^0/^7" "3" "53325" "48669" "11533" 
