//cyrusrun top scores

"26656" "^2Fi^9ni^7" "5" "20528" "18352" "13920" "9744" "4368" 
"30225" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "5" "22687" "19680" "14241" "9920" "4223" 
"31028" "^0[^8V1^0]^8M^0e^8f^0!^8s^0t^8o^7" "5" "22498" "20002" "14802" "10739" "4721" 
"33184|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "5" "26304" "21539" "15619" "10320" "4368" 
"33435|msc" "^8M.^7S.^9C.^7" "5" "25359" "21887" "16412" "11406" "4496" 
"38033" "^9su^6per|Who^9re^7" "5" "27681" "22977" "16320" "11440" "4752" 
"38066|fredshred" "^0(^3B^0)^3ruin^7" "5" "28233" "21429" "15592" "10852" "4465" 
"38942" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "5" "29263" "22703" "17603" "11715" "4495" 
"47926|Vann" "^5/^9Inc^5.^9Vann^5/^7" "5" "32339" "28211" "19123" "13718" "4533" 
"48815|zentax" "^0Z^5e^0N^5'^0T^5a^0X^7" "5" "38608" "26912" "14944" "9969" "4321" 
"49029" "6 ounce poo^7" "5" "38206" "32569" "17736" "12851" "5836" 
"59057|kush" "^6candy^2kush^7" "5" "32833" "28179" "21904" "16497" "5647" 
"64409" "^9[^5>>^9]kA^5o^9`^7" "5" "24362" "21064" "15028" "10000" "4579" 
"72302" "^5<^7acc^5/^7inept^7" "5" "60710" "43682" "23553" "17841" "6400" 
"74222" "^0Chre^9s^7" "5" "50049" "34319" "21353" "16474" "4785" 
"75336" "Player^7" "5" "41352" "29460" "16200" "11172" "4276" 
"102198" "q1x^7" "5" "69058" "54817" "28271" "21613" "5378" 
"212992" "^0Tyr0n^7-^4DSC^7" "5" "67278" "56590" "31579" "24973" "6025" 
"251161" "^3J^8-^3it^9/^1[^3depresja^1]^7" "5" "111182" "30872" "23288" "17960" "6276" 
