//daanstrafe07-wjfix top scores

"14448" "^0Yes^2!^7Froid^7" "2" "8222" "3807" 
"15341" "kod^44^7" "2" "9133" "4569" 
"15939" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "2" "9699" "5187" 
"16383" "Fana^7" "2" "9872" "5315" 
"16881" "^0[^8V1^0]^8M^0e^8f^0!^8s^0t^8o^7" "2" "10400" "5634" 
"16900" "fana^7" "2" "10186" "5550" 
"17007" "^1r^0l^1x^0|^1m^00^1n^0k^1e^0Y^7" "2" "10310" "5381" 
"17312" "sjn^1.^5Fal^7co^7" "2" "10352" "5314" 
"17475" "6 ounce poo^7" "2" "10437" "5732" 
"17488" "sjn^9|^5Da^7sh^9!^7" "2" "9856" "5504" 
"17499" "^1Force Rouge^7" "2" "10409" "5440" 
"17528" "mnt^7" "2" "9952" "5264" 
"17982" "^8.^7hettoo^0/^7" "2" "10400" "5600" 
"18191" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "2" "10512" "5520" 
"18192" "^0Fleks^7" "2" "11104" "5632" 
"18353" "^8Rarely^1broken^7" "2" "10497" "5601" 
"18386" "^5Job^7" "2" "10675" "5612" 
"18483" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "2" "10664" "5385" 
"18674" "^5el^6ec^7tri_^6cu^5te^7" "2" "10369" "5715" 
"18828" "^0dylz^61^0n^6.^7" "2" "11196" "6232" 
