//dart-moskal top scores

"10305" "^0Yes^2!^7Froid^7" "1" "5729" 
"10480" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "1" "5772" 
"10656" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "1" "5808" 
"10963" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "1" "5871" 
"11280" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "1" "5952" 
"11281" "^9sjn^8.^9nx^8s^7" "1" "5952" 
"11405" "^0a^3W^0on^7" "1" "6180" 
"11523" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "1" "6019" 
"11728" "farmz0r^7" "1" "6090" 
"11888" "kod4^7" "1" "6032" 
"12236" "^0psj^1.^7depres(1)^7" "1" "6348" 
"12321" "^0psj^1.^7depresja^7" "1" "6293" 
"12498" "6 ounce poo^7" "1" "6413" 
"12529" "^3Lemon^2Haze^7" "1" "6162" 
"13359" "^3ananus^7" "1" "6506" 
"13595" "^2F^1r^5e^3e^7Full^7" "1" "6352" 
"13822" "Floupy^7" "1" "6792" 
"14138" "Floppie^2.^7" "1" "6300" 
"14320" "Player^7" "1" "6631" 
