//df_cpma3x-5 top scores

"6525" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "2" "3920" "0" 
"7392" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "2" "4416" "0" 
"7409|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "2" "4497" "0" 
"7792" "kod^44^7" "2" "4580" "0" 
"7876" "^9o_O ^7azuk^7" "2" "4614" "0" 
"8896" "^0rlx^7|^0blitz^7.^7" "2" "4480" "0" 
"15260" "Vann^7" "2" "11421" "0" 
"18592" "^3/^9inc^3.^9r0b^30n^9.^3/^7" "2" "13952" "8208" 
"20739" "/inc^4,^7freeman/^7" "2" "16084" "10630" 
"22305" "^2dulla^7" "2" "17888" "0" 
"23477" "nihlo^7" "2" "18625" "13029" 
"28280" "6 ounce poo^7" "2" "23221" "17362" 
"53821" "Negod^7" "2" "21246" "0" 
