//dinirun3 top scores

"43088" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "4" "35441" "23486" "15952" "10192" 
"43938" "^5sjn^7|^5D^7ash^1!^7" "4" "35794" "24946" "17443" "10418" 
"44157" "nihlo^7" "4" "36333" "24285" "16765" "10316" 
"45295" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "4" "36433" "24095" "16704" "10145" 
"47315" "^9o^5_^9O sar^5k^7" "4" "36611" "24643" "17203" "10337" 
"47697" "^8M.^7S.^9C.^7" "4" "38129" "25391" "17504" "10640" 
"48865" "Ang^7" "4" "37761" "25056" "17695" "11184" 
"48914" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "4" "38596" "25665" "17824" "10736" 
"49377" "^0a^3W^0on^7" "4" "38783" "26719" "18337" "11022" 
"50328" "o^9_^7O da^9o^7" "4" "40040" "27049" "18315" "10988" 
"50565" "^2F^1r^5e^3e^7Full^7" "4" "38293" "26099" "17859" "10815" 
"50896" "6 ounce poo^7" "4" "41217" "28291" "19616" "12168" 
"51168" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "4" "39122" "25821" "17550" "10494" 
"52925|Serrigaming" "^8Angstr^0o^8m^7" "4" "41841" "27984" "19500" "11956" 
"53163" "^3/^9inc^3.^9r0b^30n^9.^3/^7" "4" "41658" "27769" "18661" "10994" 
"53333" "Opp4^7" "4" "42003" "27559" "18948" "11072" 
"54255" "^3S^7li^9ce^1*^0>^7" "4" "43955" "30191" "19568" "12000" 
"54560" "^0Yes^3!^7nihlo^3.^7" "4" "39712" "26576" "18112" "10960" 
"54607" "^0Ra1^9n^7" "4" "43151" "29935" "19887" "11969" 
"55078" "^0[^8V1^0]^8M^0e^8f^0!^8s^0t^8o^7" "4" "42611" "28163" "18961" "11521" 
