//dkr01 top scores

"10645" "Strangelove^7" "4" "0" "0" "0" "0" 
"11235" "Yes^9!^7Froid^7" "4" "0" "0" "0" "0" 
"11955" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "4" "0" "0" "0" "0" 
"15209" "^5sjn^0|^1Cho^7" "4" "0" "0" "0" "0" 
"17920" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "4" "0" "0" "0" "0" 
"27056" "^2dulla^7" "4" "0" "0" "0" "0" 
"29199" "para^7" "4" "0" "0" "0" "0" 
"70737" "^9o^2_^9O sar^2k^7" "4" "39921" "0" "0" "0" 
"250174" "basbhat^7" "4" "24833" "0" "0" "0" 
"297310" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "4" "187790" "68668" "49081" "0" 
