//dmp03_cachasbravas top scores

"69892" "^3Taxi^7" "12" "66485" "64677" "57394" "50110" "43375" "33855" "25004" "18124" "13356" "8988" "4306" "2368" 
"78147" "^8.^7hettoo^0/^7" "12" "73859" "72088" "64916" "56283" "49667" "40779" "26755" "18546" "13795" "8966" "4515" "2521" 
"78980" "^7sjn^5|D^7ash^9'^7" "12" "74992" "73446" "65511" "57201" "49150" "40745" "28273" "17112" "13523" "9101" "4365" "2321" 
"81752" "^0/^1inc^0.^1r0b0n^0/^7" "12" "75672" "71240" "64056" "56140" "46920" "37608" "29356" "19816" "14077" "9284" "4900" "2640" 
"88830" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "12" "76446" "74814" "66687" "57183" "49663" "39599" "27875" "19295" "13695" "9556" "4896" "2611" 
"89539" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "12" "85218" "81761" "66898" "59266" "52241" "43969" "26321" "18193" "14337" "9573" "4736" "2495" 
"96014" "^9rave.^3depresja^7" "12" "91550" "89421" "81341" "70765" "63000" "50376" "32740" "22779" "15825" "10019" "4931" "2542" 
"97021" "^2playa^7" "12" "93053" "91302" "82822" "73274" "66194" "56532" "28881" "19840" "13808" "9007" "4367" "2351" 
"120130" "^8Rarely^7" "12" "111041" "108097" "85377" "74465" "65937" "45985" "34131" "24723" "16704" "10608" "5362" "2831" 
"144006" "b^4b^1c^0/^5.^0TaRak^7" "12" "138819" "136021" "112158" "103030" "94202" "58854" "27654" "18210" "12945" "6432" "2960" "0" 
"146821" "sjn^9|^5Da^7sh^9!^7(1)^7" "12" "134657" "130377" "94574" "78732" "68490" "48786" "36021" "23921" "18257" "12736" "6822" "3879" 
"617591" "SpringMonkey^7" "12" "600914" "593474" "293226" "280613" "271100" "87824" "39576" "26889" "19749" "12219" "6329" "3176" 
