//donald2 top scores

"5665" "o^0_^7O a^9l^0e^7" "4" "2850" "0" "0" "0" 
"5823" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "4" "0" "0" "0" "0" 
"5873" "Kil^7" "4" "0" "0" "0" "0" 
"6399" "^3carp^9(4)^7" "4" "3119" "0" "0" "0" 
"6684" "6 ounce poo^7" "4" "3377" "0" "0" "0" 
"7136" "^5el^6ec^7tri_^6cu^5te^7" "4" "3120" "0" "0" "0" 
"7471" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "4" "0" "0" "0" "0" 
"7664" "^6candy^2kush^7" "4" "0" "0" "0" "0" 
"19579" "moloosk^7" "4" "14516" "9843" "6690" "3378" 
"19725" "^4B^7o^1Z^0o^7" "4" "14162" "9342" "6777" "0" 
"19774" "^8Rarely^7" "4" "14030" "9470" "6928" "3472" 
"36822" "^6Kirby^7" "4" "27885" "19669" "14666" "6558" 
"51545" "^0(/=_=)/^7" "4" "20174" "13066" "8719" "4194" 
