//drm-annh top scores

"6687" "^0Yes^2!^7Froid^7" "2" "4511" "2207" 
"6975" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "2" "4881" "2269" 
"7342" "^0Yes^4!^7grey^4.^7" "2" "5089" "2195" 
"8557" "^2sjn^9|^7goofy^7" "2" "6105" "2757" 
"8630" "q1x^7" "2" "6213" "2802" 
"16960" "^9D^8m^9T^7" "2" "10400" "3889" 
"17409" "^8Rarely^7" "2" "11232" "3681" 
"19026" "krep^8to^9r^7" "2" "11888" "4145" 
"20643" "6 ounce poo^7" "2" "13179" "4835" 
"39139" "stink.^7" "2" "23634" "9315" 
