//effect-stairs top scores

"7071" "^0Yes^2!^7Froid^7" "5" "6272" "3984" "2692" "1088" "0" 
"7391|QaleQ" "o^0_^7O a^9l^0e^7" "5" "5903" "3600" "0" "0" "0" 
"8400|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "5" "6672" "4207" "0" "0" "0" 
"9567" "^0sjn^7|^0Ra1^7n^7" "5" "8226" "4320" "0" "0" "0" 
"10172|Ang" "^9Ang^0.^7" "5" "8300" "5004" "0" "0" "0" 
"10307|RomRom" "^9sjn^5|^7mer^9r^5y^7" "5" "8431" "5120" "0" "0" "0" 
"10353|Serrigaming" "^0Angstr^8o^0m^7" "5" "8352" "4976" "0" "0" "0" 
"11409" "kod4^7" "5" "9373" "5741" "0" "0" "0" 
"12291|kAo42" "^9[^5>>^9]kA^5o^9`^7" "5" "10660" "8119" "6083" "2896" "0" 
"12383|Mef!sto" "^0[^8V1^0]^8M^0e^8f^0!^8s^0t^8o^7" "5" "10605" "8303" "6208" "3071" "0" 
"12424|sagittarius" "^0*^3pV^0.^8Sagi^9ttarius^7" "5" "10696" "8384" "6384" "3008" "0" 
"12597|mrb0om" "^9[^1>^8>^9]^8b^3o^2o^5m-^7" "5" "10958" "8369" "5774" "2800" "0" 
"12748" "^3carp^9(4)^7" "5" "10687" "7311" "0" "0" "0" 
"12804" "<acc/step^7" "5" "11040" "8640" "6431" "3023" "0" 
"13072" "^0pem^7" "5" "11248" "8672" "6468" "2976" "0" 
"13105|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "5" "11345" "8718" "6241" "2704" "0" 
"13203|mntlptnt" "^9mnt^0tlptnt^6.^7" "5" "11363" "8707" "6099" "2720" "0" 
"13349" "6 ounce poo^7" "5" "11698" "8872" "6225" "3028" "0" 
"13424|slice" "^1[^3>>^1]^0S^7lice^1*>^7" "5" "10997" "5920" "0" "0" "0" 
"13506" "^6candy^2kush^7" "5" "11602" "8929" "6593" "3057" "0" 
