//effect-stqrm top scores

"15756" "^9sjn^7|^9D^7ash^9'^7" "5" "9753" "5796" "1970" "0" "0" 
"15891" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "5" "9842" "5874" "1984" "0" "0" 
"16132" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "5" "9963" "5990" "2073" "0" "0" 
"16288" "^9<^2acc^9/^2Ri^9Fo^7" "5" "10065" "6000" "2001" "0" "0" 
"16975|r0b0n" "^9[^3>>^9]r0b^30n^9.^7" "5" "10559" "6079" "2016" "0" "0" 
"17092" "^8M.^7S.^9C.^7" "5" "10579" "6095" "2032" "0" "0" 
"17581" "o^2_^7O karl^7" "5" "10365" "6060" "2029" "0" "0" 
"20106" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "5" "17200" "15583" "10639" "6335" "2143" 
"20674" "zazza^7" "5" "17570" "15714" "10774" "6373" "2095" 
"20864" "^1D^0ark^1G^0olf^11205^7" "5" "17647" "15853" "10749" "6317" "2145" 
"21009" "Yes^9!^7Froid^7" "5" "17743" "15837" "10448" "6059" "1996" 
"21504" "^0[^8V1^0]^8M^0e^8f^0!^8s^0t^8o^7" "5" "18224" "15968" "10767" "6400" "2096" 
"21632" "^9Joobz^3.^7" "5" "18321" "16532" "11050" "6350" "2040" 
"21633" "^9o^5_^9O sar^5k^7" "5" "18485" "16050" "10817" "6150" "2033" 
"22305" "^3carp^9(4)^7" "5" "18912" "16432" "10945" "6420" "2113" 
"22316" "6 ounce poo^7" "5" "19148" "17174" "11861" "7129" "2231" 
"22433" "murk^7" "5" "19037" "16596" "11106" "6355" "2150" 
"22527" "^5sjk^0/^7Swee^54^7T^7" "5" "19171" "17280" "11794" "6848" "2370" 
"22743" "^8.^7hettoo^0/^7" "5" "19335" "16719" "11032" "6375" "2039" 
"22916" "^1Force Rouge^7" "5" "19620" "17092" "11499" "6476" "2065" 
