//effect-zarr-wjfix top scores

"22039" "^0Yes^2!^7Froid^7" "3" "18390" "11334" "4027" 
"22112" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "3" "18384" "11424" "3969" 
"24784" "Floupy^7" "3" "21040" "12640" "4336" 
"25489" "^5sjn^7|^5D^7ash^1!^7" "3" "20705" "12016" "4032" 
"25542" "^7o^9_^7O da^9o^7" "3" "19872" "11953" "4000" 
"25705" "^0tintin^7" "3" "20234" "12134" "4156" 
"27584" "^0/^5inc^0.Fleks^5/^7" "3" "22064" "12580" "4032" 
"27806" "GOOFY^7" "3" "22201" "13324" "4317" 
"28416" "^9sjn^7|^9D^7ash^9'^7" "3" "22781" "13145" "4337" 
"29167" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "3" "22699" "12635" "4060" 
"29348" "^5sjn^7|^5Da^7s^5he^7r'^7" "3" "23107" "12737" "4098" 
"29440" "nihlo^7" "3" "22896" "12836" "4160" 
"33904" "^3carp^9(4)^7" "3" "27871" "14591" "4223" 
"35806" "^9[^5>>^9]Ja^5g^9uar^7" "3" "28019" "14223" "4380" 
"36178" "Galming^7" "3" "30128" "15604" "4481" 
"39841" "^2playa^7" "3" "32017" "13553" "4224" 
"40144" "^0Arka^1i^0ser^7" "3" "32117" "14409" "4901" 
"40797" "aelwi^7" "3" "32240" "18060" "4156" 
"40992" "almost^7" "3" "34192" "15588" "4224" 
"50081" "Idontknowmyname^7" "3" "36813" "19726" "4884" 
