//f1o_s5-wjfix top scores

"12544" "Strangelove^7" "5" "11505" "10544" "9041" "6525" "3725" 
"12924" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "5" "11903" "10989" "9530" "6684" "3772" 
"13296" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "5" "12452" "11649" "10400" "6753" "3840" 
"15697" "DogMan^7" "5" "14529" "13473" "11856" "7792" "4321" 
"15792" "^9/^4inc^9.^7Fle^4k^7s^9/^7" "5" "14610" "13504" "11856" "7743" "4241" 
"15873" "^2playa^7" "5" "14657" "13568" "11921" "8080" "4223" 
"16324" "L^1ord^0M^6o^7" "5" "15108" "14032" "12432" "8144" "4259" 
"16416" "carp^7" "5" "15232" "14164" "12529" "8529" "4149" 
"17364" "patrice pooyard^7" "5" "16085" "14981" "13312" "9161" "4328" 
"17688" "6 ounce poo^7" "5" "16548" "15530" "14028" "8771" "4290" 
"17976" "^8EL^9chupa^7" "5" "16741" "15456" "13648" "9232" "4496" 
"20328" "HammerOn^7" "5" "18787" "17493" "15844" "10565" "4593" 
"24423" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "5" "22495" "19583" "13824" "9328" "4351" 
"28619" "x^1D^7" "5" "26427" "23452" "14699" "9804" "5020" 
"30182" "^1a^4r^1n^4e^1t^4m^1o^4y^1n^7" "5" "27473" "24415" "15666" "10485" "5072" 
"30192" "^3ananus^7" "5" "27872" "25169" "15892" "10209" "4544" 
"30267" "^8#^7S^8'^7ky^7" "5" "28430" "26022" "17984" "11400" "5511" 
"33198" "q1x^7" "5" "30400" "27556" "18752" "12449" "4416" 
"33256" "^6asakura^7" "5" "29848" "26564" "18180" "12180" "5696" 
"36207" "^4/^7class^4/^7" "5" "33874" "30831" "24063" "14272" "7680" 
