//f1o_s7-wjfix top scores

"5984" "^9Yes^0!^7grey^0.^7" "6" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"6072" "^7*^1<^7|Yes^1!^0stal^1.^7" "6" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"6220" "^7*^1<^7|^0acc^1/^7goofy^7" "6" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"6272" "g-->y^7" "6" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"6384" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "6" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"6532" "sjn^9|^5Da^7sh^9!^7" "6" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"6548" "^5el^6ec^7tri_^6cu^5te^7" "6" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"6596" "^8.^7hettoo^0/^7" "6" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"6669" "^1<^7acc^1/^7FNKMEISTER^7" "6" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"7013" "Negod^7" "6" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"7047" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "6" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"18978" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "6" "16590" "14641" "12416" "9296" "0" "0" 
"19216" "^1r^0l^1x|^0m^10^0n^1ke^0Y^7" "6" "16879" "14848" "12576" "9600" "4128" "0" 
"19476" "^1s^8j^3n^0|^7Styleline^7" "6" "17045" "15012" "12660" "9620" "4336" "0" 
"20152" "patrice pooyard^7" "6" "17576" "15432" "12889" "9689" "0" "0" 
"20209" "6 ounce po^7(1)^7" "6" "17624" "15433" "13139" "9831" "4329" "0" 
"20753" "Player^7" "6" "18097" "15793" "13473" "10287" "0" "0" 
"21478" "BoZo^7" "6" "18996" "16946" "14723" "12064" "7675" "4278" 
"21552" "^3carp^9(4)^7" "6" "19088" "16992" "14768" "12159" "7856" "4224" 
"21730" "^0[^8V1^0]^8M^0e^8f^0!^8s^0t^8o^7" "6" "19169" "17171" "14912" "12112" "7616" "4176" 
