//frcup35 top scores

"11964" "Strangelove^7" "3" "8920" "5208" "2680" 
"12993" "^0Yes^2!^7Froid^7" "3" "9825" "5536" "2704" 
"13473" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "3" "9873" "5442" "2852" 
"14605|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "3" "10912" "5677" "2717" 
"14850|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "3" "11235" "6307" "2997" 
"14990|lznuscrfb" "^0St^74^0llion^7" "3" "11659" "6076" "3061" 
"15156" "grey^7" "3" "11107" "6061" "2904" 
"15455" "Floupy^7" "3" "11136" "6415" "3055" 
"16731" "tuxo^7" "3" "12830" "6139" "2976" 
"16992" "^4/^9inc^4.^9po3^4/^7" "3" "11718" "6120" "3132" 
"17713|Ang" "^9Ang^0.^7" "3" "12833" "6384" "3233" 
"17844" "^3i^7nc^3.^7free^3M^7an^3.^7" "3" "12421" "6272" "2817" 
"17978" "GOOFY^7" "3" "13280" "6792" "2990" 
"17983" "NaTs BAR^7" "3" "13346" "6288" "2896" 
"18432" "^3/^7inc.vAnn^8/^7" "3" "13772" "6437" "3154" 
"18590" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "3" "12879" "6595" "3684" 
"19343" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "3" "14059" "6688" "2899" 
"19504" "^0b^3ee^0l^3i^0n^3e^7" "3" "14992" "7812" "3040" 
"19922" "^0[^8V1^0]^8M^0e^8f^0!^8s^0t^8o^7" "3" "14897" "7793" "3057" 
"20048" "^6moonshield^7" "3" "14801" "5969" "3024" 
