//futs-bunker-fix top scores

"32431" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "6" "28783" "25892" "21859" "15887" "10816" "6208" 
"32433" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "6" "28848" "26001" "21937" "15953" "10896" "6293" 
"32753" "Ang^7" "6" "29040" "26081" "21941" "15968" "10880" "6288" 
"32930" "^8.^7hettoo^0/^7" "6" "29210" "26194" "22010" "15970" "10876" "6256" 
"33395" "sjn^9|^5D^7ash^9'^7" "6" "29593" "26615" "22216" "16114" "10964" "6343" 
"33584" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "6" "29776" "26756" "22479" "16341" "11136" "6449" 
"33775" "kod^44^7" "6" "29983" "26943" "22688" "16560" "11236" "6512" 
"33825" "^8/^7inc^0.^7rel^8/^7" "6" "29965" "26829" "22461" "16333" "11053" "6381" 
"33939" "^9pem^7" "6" "30065" "27010" "22639" "16417" "11200" "6496" 
"33967" "Yes^9!^7Froid^7" "6" "30101" "27118" "22325" "16132" "10963" "6345" 
"34083" "^5o^3r^2l^6y^7badfish^7" "6" "30227" "27072" "22367" "16193" "11041" "6401" 
"34176" "^3jala^0pa^1i^0nyo^7" "6" "30272" "27060" "22576" "16336" "11040" "6431" 
"34284" "nihlo^7" "6" "30372" "27253" "22901" "16677" "11300" "6580" 
"34462" "^1r^0l^1x|^0m^10^0n^1ke^0Y^7" "6" "30525" "27312" "22753" "16493" "11259" "6556" 
"34895" "^0/^5inc^0.Fleks^5/^7" "6" "30787" "27439" "22575" "16255" "11024" "6384" 
"35004" "^2J^5u^1h^3u^7" "6" "31004" "27776" "22912" "16588" "11260" "6544" 
"35217" "mnt^7" "6" "31185" "27745" "23134" "16669" "11309" "6563" 
"35441" "^8M.^7S.^9C.^7" "6" "31474" "27973" "23249" "16896" "11488" "6592" 
"35809" "^7Yes^1!^3yunglenin^1.^7" "6" "31601" "28369" "23493" "16961" "11525" "6817" 
"35955" "6 ounce poo^7" "6" "31843" "28530" "23864" "17381" "11847" "6818" 
