//futs-burn top scores

"34736" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "6" "32223" "27684" "21390" "15024" "10324" "5104" 
"34859" "o^0_^7O a^9l^0e^7" "6" "32346" "27783" "21411" "14948" "10227" "5008" 
"35248|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "6" "32655" "27873" "21360" "14991" "10271" "5069" 
"35390|QaleQ" "o^0_^7O a^9l^0e^7" "6" "32768" "28046" "21517" "15006" "10286" "5054" 
"35629" "^7sjn^5|D^7ash^9'^7" "6" "33048" "28362" "21771" "15348" "10357" "5092" 
"35858" "^5sjn^7|^5D^7ash^1!^7" "6" "33283" "28657" "22112" "15619" "10389" "5105" 
"35904|freeman123" "^7/inc^0.^7freeman/^7" "6" "33264" "28352" "21551" "15071" "10335" "5087" 
"36255|brunonl" "^3/^7inc^3.^7co^3R^7e^3/^7" "6" "33631" "28639" "21903" "15391" "10368" "5103" 
"36325" "^0Yes^6!^7po3^7" "6" "33669" "28821" "22036" "15410" "10385" "5104" 
"36480|Ang" "^9Yes^2!^7Ang^7" "6" "33840" "28928" "22032" "15363" "10320" "5072" 
"36544" "^9[^1>>^9]Dre^14^9mer^1'^7" "6" "33810" "28878" "22097" "15440" "10386" "5120" 
"36833" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "6" "34110" "29118" "22218" "15679" "10496" "5213" 
"36923|lznuscrfb" "^7Fr^84^7G^7" "6" "34141" "29087" "22166" "15499" "10444" "5138" 
"36995|RomRom" "^6s^5j^6n^0|m^6e^0rr^5y^7" "6" "34339" "29471" "22447" "15822" "10544" "5215" 
"37172|Froid." "^0YES^9!^7UtoO.Opia^7" "6" "34445" "29346" "22321" "15616" "10491" "5129" 
"37215|Pneumocock" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "6" "34463" "29439" "22496" "15999" "10467" "5136" 
"37230|yunglenin" "yunglenin^7" "6" "34545" "29617" "22639" "15920" "10641" "5249" 
"37667|slice" "^7S^8l^9i^0ce*>^7" "6" "34879" "29667" "22496" "15780" "10478" "5136" 
"37679|r0b0n" "^9[^3>>^9]r0b^30n^9.^7" "6" "34927" "29855" "22864" "15764" "10608" "5200" 
"37689" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "6" "34834" "29494" "22447" "15760" "10529" "5249" 
