//futstone-ssm top scores

"17790" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "4" "16127" "12077" "8011" "4239" 
"17934|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "4" "16301" "12303" "8271" "4367" 
"18000" "^2o^6r^3l^5y^7pem^7" "4" "16352" "12368" "8354" "4371" 
"18027" "^5/^9Inc^5.^9Vann^5/^7" "4" "16427" "12303" "8315" "4323" 
"18045" "^5/^7in^0c^7.free^0m^7an^5/^7" "4" "16381" "12300" "8285" "4298" 
"18061" "iNc.coRe^7" "4" "16397" "12401" "8301" "4252" 
"18078" "^7Stallion^1.^7" "4" "16394" "12366" "8311" "4251" 
"18109" "Ang^7" "4" "16476" "12349" "8317" "4332" 
"18138|ray" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "4" "16523" "12399" "8283" "4331" 
"18268" "^9[^1>>^9]Dre^14^9mer^1'^7" "4" "16604" "12434" "8379" "4363" 
"18272" "^9Yes^2!^7Ang^7" "4" "16608" "12416" "8340" "4320" 
"18285" "^6.^7inc^6.^7freeman^6.^7" "4" "16637" "12465" "8465" "4477" 
"18318" "Yes^9!^7Froid^7" "4" "16621" "12413" "8337" "4317" 
"18351" "^7o^9_^7O da^9o^7" "4" "16671" "12527" "8448" "4320" 
"18408" "kod^44^7" "4" "16696" "12568" "8396" "4384" 
"18470|rlx" "r^8l^7x^0|^7reliq^8z^7" "4" "16771" "12596" "8511" "4351" 
"18524" "p^0@^73^7" "4" "16832" "12620" "8524" "4496" 
"18550" "p^0o^73^7" "4" "16866" "12762" "8654" "4590" 
"18577|freeman123" "^5/^7in^0c^7.free^0m^7an^5/^7" "4" "16910" "12593" "8495" "4340" 
"18592|CopaC" "^0/^1inc^0,^1C^3opa^1C^0/^7" "4" "16848" "12528" "8430" "4383" 
