//gnj-run3 top scores

"16049" "^9pem^7" "5" "13168" "10721" "9776" "0" "0" 
"16207" "^7sjn^5|D^7ash^9'^7" "5" "13372" "10828" "9846" "0" "0" 
"17136" "Kil^7" "5" "14240" "11713" "10753" "0" "0" 
"17563" "^8M.^7S.^9C.^7" "5" "14476" "11808" "10815" "0" "0" 
"17903" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "5" "14816" "12079" "11087" "0" "0" 
"18592|brunonl" "^9/^4inc^9.^4co^9R^4e^9/^7" "5" "15486" "12961" "12050" "0" "0" 
"18782" "^8/^7inc^0.^7rel^8/^7" "5" "15442" "12978" "0" "0" "0" 
"24256" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "5" "20768" "18064" "15416" "9072" "4801" 
"28272|orlybadfish" "^2w^6a^3s^5d^7badfish^7" "5" "24050" "20048" "9266" "4934" "0" 
"30736" "sjn^1.^5Fal^7co^7" "5" "25792" "21728" "19568" "0" "0" 
"36414" "Player^7" "5" "28816" "24256" "19567" "10576" "5904" 
"37345" "^1Zok^7tare^7" "5" "28657" "24208" "19857" "11024" "6192" 
"37552" "^2playa^7" "5" "31921" "26757" "20740" "5200" "0" 
"40556" "^3jala^0pa^1i^0nyo^7" "5" "35280" "30816" "24876" "10252" "5856" 
"49910" "patrice pooyard^7" "5" "40018" "30654" "24735" "15879" "6420" 
"53405" "^7guido^7" "5" "47033" "40568" "28307" "14082" "8537" 
"58086" "^3ananus^7" "5" "45222" "27718" "19169" "11504" "5776" 
"73137" "^9[^2>>^9]-^2J^9agua^2R^7" "5" "47423" "38028" "29113" "16110" "6362" 
"78993" "6 ounce poo^7" "5" "53033" "44121" "37983" "17849" "11786" 
"87232" "pooper^7" "5" "71984" "46672" "36640" "16929" "7472" 
