//goda-third-tech top scores

"18480" "^0Yes^2!^7Froid^7" "2" "7824" "0" 
"19733" "^0o_O ^7azuk^7" "2" "8174" "0" 
"28112" "^6qutebones^7" "2" "9952" "4608" 
"73892" "6 ounce poo^7" "2" "19575" "7300" 
"84587" "^7Yes!^3yunglenin^1.^7" "2" "17613" "7959" 
"199229" "^2Yes!^7grey^2.^7" "2" "53938" "7183" 
"323576" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "2" "57491" "10384" 
