//grey-tech01 top scores

"15280" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "4" "13024" "8128" "6848" "2687" 
"15294" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "4" "13069" "8192" "6892" "2656" 
"16552" "^5<^9acc^5/^9phaze^7" "4" "14148" "8230" "6906" "2690" 
"16707" "Strangelove^7" "4" "14243" "8320" "7039" "2816" 
"17408" "Yes^9!^7Froid^7" "4" "14976" "8448" "7135" "2656" 
"18576" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "4" "16096" "11680" "7296" "2752" 
"19553" "^7Yes^1!^3yunglenin^7.^7" "4" "17121" "8016" "2671" "0" 
"24257" "^8.^7hettoo^0/^7" "4" "21800" "9297" "2800" "0" 
"26456" "sjn^1.^5Fal^7co^7" "4" "22138" "9942" "3125" "0" 
"26901" "frk^7" "4" "22433" "12959" "3393" "0" 
"27472" "^8M.^7S.^9C.^7" "4" "22432" "14817" "8561" "2832" 
"27920" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "4" "23588" "9236" "2960" "0" 
"31426" "^0-Ra1n-^7" "4" "26881" "21168" "13759" "4688" 
"33938" "^8/^7inc^0.^7rel^8/^7" "4" "26181" "19648" "11040" "3680" 
"33942" "^6<^7acc^6/^7funk^7" "4" "29525" "17728" "9251" "3040" 
"35892" "GOOFY^7" "4" "31578" "20332" "11263" "3378" 
"36067" "^1jagger^41407^7" "4" "31602" "19473" "12081" "3009" 
"37437" "Liquid++^7" "4" "31324" "22784" "11533" "3564" 
"38258" "^3Lemon^2Haze^7" "4" "33856" "24195" "12915" "3026" 
"81723" "^5sjn^7|^5Da^7s^5he^7r'^7" "4" "75836" "55726" "26128" "6733" 
